Termine für
2019 | |
Oktober 2019 | |
November 2019 |
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Union Bad Leonfelden | 27 |
2 | Union Rohrbach/Berg | 25 |
3 | SK St. Magdalena | 23 |
4 | Union Katsdorf | 22 |
5 | Blau-Weiße Jungs | 20 |
6 | Union Dietach | 19 |
7 | Viktoria Marchtrenk | 18 |
8 | SK Admira | 17 |
9 | USV St. Ulrich | 15 |
10 | SC Marchtrenk | 14 |
11 | SV Traun | 14 |
12 | Askö Schwertberg | 13 |
13 | ATSV Neuzeug | 11 |
14 | DSG Union Naarn | 8 |
2019 | |
Oktober 2019 | |
November 2019 |