Termine für
2018 | |
April 2018 |
Sa, 16. Mär. 2019 15.30 | ||
![]() SKM |
-:- |
![]() BadL |
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | SV Bad Schallerbach | 28 |
2 | Union Katsdorf | 24 |
3 | Union Rohrbach/Berg | 22 |
4 | Viktoria Marchtrenk | 21 |
5 | ASV St. Marienkirchen/P. | 21 |
6 | SV Traun | 20 |
7 | Union Dietach | 20 |
8 | SK St. Magdalena | 20 |
9 | DSG Union Naarn | 19 |
10 | USV St. Ulrich | 17 |
11 | SK Admira | 14 |
12 | Union Vorderweißenbach | 14 |
13 | Union Bad Leonfelden | 8 |
14 | SV Gallneukirchen | 3 |
2018 | |
April 2018 |