Kader: SK St. Magdalena [SKM] | KAMPFMANNSCHAFT |
![]() |
Verteidigung
Mitarbeiter von SK St. Magdalena [SK St. Magdalena] |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
Fr, 02. Jun. 2023 19.00 | ||
![]() SKM |
-:- |
![]() Oedt |
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Askö Oedt 1b | 60 |
2 | Union Bad Leonfelden | 49 |
3 | USV St. Ulrich | 48 |
4 | Askö Donau | 47 |
5 | SC Marchtrenk | 45 |
6 | Viktoria Marchtrenk | 42 |
7 | Union Rohrbach/Berg | 38 |
8 | SV Traun | 32 |
9 | Union St. Florian | 31 |
10 | Askö Schwertberg | 31 |
11 | SK ADmira | 31 |
12 | Union Putzleinsdorf | 26 |
13 | ATSV Neuzeug | 25 |
14 | SK St. Magdalena | 21 |
15 | Blau-Weiß Linz Amateure | 19 |
16 | SPIELFREI | 0 |
Kader: SK St. Magdalena [SKM] | KAMPFMANNSCHAFT |
![]() |
Mitarbeiter von SK St. Magdalena [SK St. Magdalena] |